# 蒲公英达人指标：字段与来源

蒲公英达人指标：字段与来源。结合小红书的接口合同、示例和可复核步骤，在本地验证输入与结果；真实调用保持关闭。

规范页面: https://datanavoapi.com/docs/objects/pgy_creator_metrics/

当前为本地模拟模式；样本由程序生成，不代表平台实时数据，也不证明真实供应商的可用性。

## 对象与空值语义

蒲公英达人指标（pgy_creator_metrics）由 1 项能力引用，涉及 1 个平台。统一字段名帮助整理数据，不意味着所有平台都返回相同的值。

保留原始标识为字符串；null、缺失、0 和空数组表示不同情况。ext 的字段属于平台扩展，不应当作所有平台通用字段。

## 完整字段路径

字段事实取自保存的公开合同。下表按对象合并平台扩展，并列出每个字段在哪些平台的合同中出现。

| 字段路径 | 类型 | 要求 | 声明平台 |

| --- | --- | --- | --- |

| creator_id | string \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| notes | integer \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| median_impressions | integer \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| median_reads | integer \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| median_engagements | integer \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| median_likes | integer \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| median_favorites | integer \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| median_comments | integer \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| median_shares | integer \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| engagement_rate | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| video_completion_rate | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| image_3s_read_rate | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| hundred_like_share | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| thousand_like_share | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| impressions_percentile | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| reads_percentile | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| engagements_percentile | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| video_notes | integer \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| video_completion_percentile | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| median_follows | integer \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| traffic_sources | object \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| traffic_sources.impressions | object \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| traffic_sources.impressions.homefeed | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| traffic_sources.impressions.search | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| traffic_sources.impressions.follow | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| traffic_sources.impressions.detail | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| traffic_sources.impressions.nearby | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| traffic_sources.impressions.other | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| traffic_sources.reads | object \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| traffic_sources.reads.homefeed | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| traffic_sources.reads.search | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| traffic_sources.reads.follow | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| traffic_sources.reads.detail | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| traffic_sources.reads.nearby | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| traffic_sources.reads.other | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| long_term | object \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| long_term.published_from | string \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| long_term.published_to | string \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| long_term.notes | integer \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| long_term.recent_reads | integer \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| long_term.recent_reads_percentile | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| long_term.long_term_reads | integer \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| long_term.long_term_reads_percentile | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| long_term.recent_sources | object \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| long_term.recent_sources.homefeed | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| long_term.recent_sources.search | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| long_term.recent_sources.profile | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| long_term.recent_sources.follow | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| long_term.recent_sources.other | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| long_term.long_term_sources | object \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| long_term.long_term_sources.homefeed | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| long_term.long_term_sources.search | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| long_term.long_term_sources.profile | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| long_term.long_term_sources.follow | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| long_term.long_term_sources.other | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| note_list | array \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| note_list[].id | string \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| note_list[].title | string \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| note_list[].type | string \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| note_list[].published_at | string \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| note_list[].cover_url | string \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| note_list[].impressions | integer \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| note_list[].reads | integer \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| note_list[].engagements | integer \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| note_list[].likes | integer \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| note_list[].favorites | integer \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| note_list[].impressions_vs_median | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| note_list[].reads_vs_median | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| note_list[].engagements_vs_median | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| note_list[].likes_vs_median | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| note_list[].favorites_vs_median | number \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| approximate | array \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| approximate[].field | string \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| approximate[].kind | string \| null | 按合同可缺失 | 小红书 |

| ext | object | 按合同可缺失 | 小红书 |

## 返回该对象的接口

| 能力 | 对象 | 返回形状 | 分页 |

| --- | --- | --- | --- |

| xiaohongshu.pgy.creators.metrics | 蒲公英达人指标 | item | 无游标 |

- [小红书蒲公英博主数据表现](https://datanavoapi.com/apis/xiaohongshu/pgy/creators/metrics/)

## 相关页面

- [小红书蒲公英博主数据表现](https://datanavoapi.com/apis/xiaohongshu/pgy/creators/metrics/)
- [小红书接口](https://datanavoapi.com/apis/xiaohongshu/)
- [小红书 MCP](https://datanavoapi.com/mcp/xiaohongshu/)
- [如何用 AI 做账号复盘？](https://datanavoapi.com/answers/ai-account-audit-and-review/)
- [抖音与小红书达人指标怎样对齐？](https://datanavoapi.com/answers/douyin-xiaohongshu-creator-data/)
- [蒲公英数据在小红书达人研究中有什么作用？](https://datanavoapi.com/answers/what-is-xiaohongshu-pgy/)
- [蒲公英达人页面怎样对应 API 对象？](https://datanavoapi.com/answers/xiaohongshu-pgy-creator-page-fields/)

[English](https://datanavoapi.com/en/docs/objects/pgy_creator_metrics/)
