# 受众分布：字段与来源

受众分布：字段与来源。结合抖音、小红书的接口合同、示例和可复核步骤，在本地验证输入与结果；真实调用保持关闭。

规范页面: https://datanavoapi.com/docs/objects/audience/

当前为本地模拟模式；样本由程序生成，不代表平台实时数据，也不证明真实供应商的可用性。

## 对象与空值语义

受众分布（audience）由 3 项能力引用，涉及 2 个平台。统一字段名帮助整理数据，不意味着所有平台都返回相同的值。

保留原始标识为字符串；null、缺失、0 和空数组表示不同情况。ext 的字段属于平台扩展，不应当作所有平台通用字段。

## 完整字段路径

字段事实取自保存的公开合同。下表按对象合并平台扩展，并列出每个字段在哪些平台的合同中出现。

| 字段路径 | 类型 | 要求 | 声明平台 |

| --- | --- | --- | --- |

| creator_id | string \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| measured_at | string \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| gender | array \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| gender[].name | string \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| gender[].share | number \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| gender[].count | integer \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| age | array \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| age[].name | string \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| age[].share | number \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| age[].count | integer \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| province | array \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| province[].name | string \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| province[].share | number \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| province[].count | integer \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| city | array \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| city[].name | string \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| city[].share | number \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| city[].count | integer \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| interest | array \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| interest[].name | string \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| interest[].share | number \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| interest[].count | integer \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| device | array \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| device[].name | string \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| device[].share | number \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| device[].count | integer \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| city_tier | array \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| city_tier[].name | string \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| city_tier[].share | number \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| city_tier[].count | integer \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| crowd | array \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| crowd[].name | string \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| crowd[].share | number \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| crowd[].count | integer \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| purchase_category | array \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| purchase_category[].name | string \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| purchase_category[].share | number \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| purchase_category[].count | integer \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| purchase_amount | array \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| purchase_amount[].name | string \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| purchase_amount[].share | number \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| purchase_amount[].count | integer \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| approximate | array \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| approximate[].field | string \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| approximate[].kind | string \| null | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

| ext | object | 按合同可缺失 | 抖音、小红书 |

## 返回该对象的接口

| 能力 | 对象 | 返回形状 | 分页 |

| --- | --- | --- | --- |

| douyin.index.creators.audience.get | 受众分布 | item | 无游标 |

| douyin.xingtu.creators.audience.get | 受众分布 | item | 无游标 |

| xiaohongshu.pgy.creators.audience.get | 受众分布 | item | 无游标 |

- [抖音巨量算数达人粉丝画像](https://datanavoapi.com/apis/douyin/index/creators/audience/get/)
- [抖音星图达人粉丝画像](https://datanavoapi.com/apis/douyin/xingtu/creators/audience/get/)
- [小红书蒲公英博主粉丝画像](https://datanavoapi.com/apis/xiaohongshu/pgy/creators/audience/get/)

## 相关页面

- [抖音巨量算数达人粉丝画像](https://datanavoapi.com/apis/douyin/index/creators/audience/get/)
- [抖音星图达人粉丝画像](https://datanavoapi.com/apis/douyin/xingtu/creators/audience/get/)
- [小红书蒲公英博主粉丝画像](https://datanavoapi.com/apis/xiaohongshu/pgy/creators/audience/get/)
- [星图达人研究有哪些数据接口？](https://datanavoapi.com/answers/douyin-xingtu-api/)
- [小红书 KOL 筛选需要哪些接口？](https://datanavoapi.com/answers/xiaohongshu-kol-selection-api/)
- [比较星图达人报价与受众](https://datanavoapi.com/guides/douyin-xingtu-creator-rates/)
- [达人候选筛选工作流](https://datanavoapi.com/skills/creators/)

[English](https://datanavoapi.com/en/docs/objects/audience/)
